Name: | tammyonthetrail |
---|---|
Level / Points: |
![]() 4,500 points |
I am a: | Hiker/Backpacker - I enjoy both hiking and backpacking and have no preference |
I go hiking: | Several times a month |
I usually go on hikes that are: | Easy to Moderate |
Gender: | Female |
Country: | United States |
State: | Missouri |
City: | Harrisonville |
Postal Code/ZIP: | tammyonthe |
![]() | |
---|---|
Name | Pershing State Park |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Easy |
Distance | 6.00 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Hobbs State Park |
Country | United States |
State/Province/Region | Arkansas |
Difficulty | Easy to Moderate |
Distance | 7.40 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Ha Ha Tonka Trip #2 |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Moderate |
Distance | 6.80 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Paddy Creek Wilderness Trip #1 |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Easy to Moderate |
Distance | 9.20 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Piney Creek Wilderness |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Easy to Moderate |
Distance | 4.30 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Gans Creek Conservation Area |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Easy to Moderate |
Distance | 6.00 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Cedar Creek (Mark Twain National Forest) |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Easy to Moderate |
Distance | 12.00 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Busiek State Forest |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Easy to Moderate |
Distance | 7.00 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Lead Mine Conservation Area |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Easy to Moderate |
Distance | 11.50 miles |
Rating | ![]() |
![]() | |
Name | Rock Bridge Memorial State Park |
Country | United States |
State/Province/Region | Missouri |
Difficulty | Easy to Moderate |
Distance | 7.00 miles |
Rating | ![]() |
Name | Country | State/Province/Region | Difficulty | Distance | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pershing State Park | United States | Missouri | Easy | 6.00 miles | ![]() |
![]() |
Hobbs State Park | United States | Arkansas | Easy to Moderate | 7.40 miles | ![]() |
![]() |
Ha Ha Tonka Trip #2 | United States | Missouri | Moderate | 6.80 miles | ![]() |
![]() |
Paddy Creek Wilderness Trip #1 | United States | Missouri | Easy to Moderate | 9.20 miles | ![]() |
![]() |
Piney Creek Wilderness | United States | Missouri | Easy to Moderate | 4.30 miles | ![]() |
![]() |
Gans Creek Conservation Area | United States | Missouri | Easy to Moderate | 6.00 miles | ![]() |
![]() |
Cedar Creek (Mark Twain National Forest) | United States | Missouri | Easy to Moderate | 12.00 miles | ![]() |
![]() |
Busiek State Forest | United States | Missouri | Easy to Moderate | 7.00 miles | ![]() |
![]() |
Lead Mine Conservation Area | United States | Missouri | Easy to Moderate | 11.50 miles | ![]() |
![]() |
Rock Bridge Memorial State Park | United States | Missouri | Easy to Moderate | 7.00 miles | ![]() |
There are no Trip Reports yet.